Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 6448208 23.033215 84.6 10.7 3.61 2.89 28.7 26.2
Vegas 6340205 19.517183 90.7 7.5 3.48 2.98 29.0 27.5
Washington 6336186 19.320184 89.1 10.2 3.57 2.92 30.0 26.4
Seattle 6338199 19.034207 83.5 10.0 2.83 3.25 26.1 27.5
Islanders 6435189 18.539257 84.8 12.6 3.33 3.61 27.2 29.3
Nashville 6333179 18.427169 84.0 8.8 3.22 3.25 27.4 27.8
Buffalo 6437207 17.831177 82.4 8.3 3.14 2.95 28.7 27.1
Florida 6433185 17.829159 81.7 9.0 3.36 2.83 29.0 27.4
Vancouver 6335198 17.638246 84.5 12.1 2.78 3.17 27.7 27.0
Winnipeg 6231189 16.438175 78.2 9.4 3.31 3.02 27.7 27.1
Rangers 6331189 16.437180 79.4 8.2 3.27 3.63 28.1 29.0
San Jose 6334213 15.921196 89.2 9.8 3.32 2.43 27.2 26.3
Minnesota 6330188 15.927190 85.7 8.9 2.90 3.22 27.0 29.7
St. Louis 6333208 15.829179 83.7 9.2 3.03 3.13 27.6 27.9
Toronto 6328177 15.829193 84.9 9.4 3.38 2.79 28.2 26.3
Tampa Bay 6326167 15.522170 87.0 7.4 3.14 2.65 29.0 27.0
Boston 6428183 15.333198 83.3 11.2 2.88 3.67 26.9 28.5
Ottawa 6329193 15.036215 83.2 11.7 2.76 3.32 25.6 29.6
Carolina 6430200 15.029196 85.2 9.6 3.45 2.86 30.5 25.6
Columbus 6327183 14.738195 80.5 10.3 3.11 3.46 28.2 28.6
Colorado 6430204 14.741205 80.0 9.8 2.83 3.36 26.0 28.5
Calgary 6431212 14.628192 85.4 10.3 3.03 2.81 28.0 28.1
Anaheim 6428192 14.526198 86.8 11.0 2.95 2.63 28.8 26.6
Edmonton 6333228 14.431210 85.2 9.5 3.14 2.75 27.1 27.9
Montreal 6328196 14.233236 86.0 11.5 2.92 3.41 25.5 28.9
Dallas 6426183 14.226210 87.6 10.5 3.00 2.78 28.5 27.4
Philly 6331219 14.130175 82.8 8.6 3.22 3.05 28.0 27.8
New Jersey 6329205 14.138207 81.6 10.8 2.97 3.37 27.2 28.5
LosAngeles 6425184 13.535204 82.8 10.5 2.47 3.41 25.9 28.4
Pittsburgh 6430221 13.533188 82.4 9.1 2.83 3.09 28.1 25.9
Chicago 6420180 11.132195 83.5 10.4 2.91 2.78 24.1 26.4
Detroit 6320196 10.233162 79.6 7.4 2.63 3.29 27.3 28.3
Last Updated Friday, Jun 26 2026