Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 5040170 23.526166 84.3 10.1 3.66 2.94 28.8 26.3
Islanders 5030145 20.633207 84.0 12.8 3.36 3.56 26.8 28.9
Seattle 4933162 20.328170 83.5 10.7 2.98 2.98 26.8 26.8
Washington 4929146 19.817148 88.5 10.9 3.57 2.90 29.6 26.0
Vegas 4932162 19.79142 93.6 7.4 3.43 2.84 28.8 27.0
Vancouver 4928142 19.730198 84.8 13.2 2.88 3.33 27.3 27.5
Buffalo 5031167 18.522133 83.4 8.1 3.16 3.10 28.4 27.9
Toronto 4924134 17.923150 84.6 9.6 3.35 2.65 28.1 26.8
San Jose 5028163 17.118155 88.3 9.8 3.48 2.44 26.5 26.6
Florida 5024143 16.721120 82.5 8.3 3.46 2.64 29.6 27.1
Ottawa 5026157 16.527166 83.7 11.6 2.94 3.28 26.6 29.3
Carolina 5027164 16.423154 85.0 9.6 3.42 3.08 30.5 26.0
Winnipeg 4924151 15.832141 77.3 9.5 3.16 3.18 27.0 27.3
Anaheim 5023145 15.819149 87.2 10.6 3.04 2.66 28.5 26.5
Rangers 5024152 15.730147 79.5 8.5 3.02 3.70 27.7 29.0
Nashville 5023147 15.622142 84.5 9.6 3.16 3.32 26.9 27.9
Calgary 5025161 15.523143 83.9 9.8 3.12 2.90 28.1 28.7
Dallas 5023151 15.220159 87.4 10.1 3.02 2.84 28.6 27.1
Minnesota 4922147 14.922146 84.9 8.9 3.08 3.27 27.6 29.1
Philly 4925170 14.723136 83.0 8.5 3.29 3.18 27.9 28.0
New Jersey 4923158 14.531163 80.9 11.5 3.02 3.41 27.5 28.1
Boston 5021146 14.324156 84.6 11.7 2.92 3.54 27.1 28.1
Tampa Bay 4919133 14.218132 86.3 7.6 3.00 2.67 28.7 27.0
Pittsburgh 4924170 14.125155 83.8 9.6 2.92 2.94 28.0 25.2
Columbus 4921150 14.023141 83.6 10.2 3.12 3.31 27.6 28.4
St. Louis 5022163 13.424144 83.3 9.4 2.96 3.34 27.6 28.0
LosAngeles 5018135 13.330161 81.3 10.2 2.32 3.64 25.4 28.6
Montreal 4920154 12.927191 85.8 12.1 2.86 3.47 25.6 28.8
Edmonton 4923184 12.523167 86.2 9.2 3.16 2.76 27.5 27.9
Detroit 5018156 11.521125 83.2 7.5 2.90 3.04 27.7 28.1
Colorado 5016158 10.134162 79.0 10.0 2.62 3.30 26.0 28.4
Chicago 5012141 8.5 30158 81.0 11.0 2.78 2.94 23.8 26.2
Last Updated Thursday, Jun 11 2026