Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 7452228 22.838245 84.4 10.5 3.68 2.93 28.7 26.1
Vegas 7449241 20.319214 91.1 7.5 3.41 2.91 28.8 27.2
Florida 7340207 19.335194 81.9 9.4 3.45 2.99 29.0 27.4
Islanders 7342222 18.942278 84.8 12.1 3.30 3.56 27.2 28.9
Washington 7340217 18.424216 88.8 10.5 3.64 2.89 30.1 26.5
Seattle 7343241 17.841240 82.9 10.3 2.85 3.22 26.0 27.4
Nashville 7437210 17.629199 85.4 8.9 3.20 3.23 27.6 27.5
St. Louis 7343247 17.432201 84.0 9.1 3.12 3.04 27.8 27.8
Minnesota 7338224 16.932221 85.5 8.9 3.04 3.18 27.2 29.2
Vancouver 7338228 16.648291 83.5 12.3 2.78 3.23 27.7 27.1
Buffalo 7439239 16.335207 83.0 8.1 3.05 2.89 28.6 27.1
New Jersey 7338235 16.145249 81.9 11.2 3.15 3.38 27.2 28.6
Edmonton 7443268 16.037238 84.4 9.4 3.15 2.77 27.2 27.8
Rangers 7235219 15.943212 79.7 8.3 3.29 3.65 27.8 29.2
Boston 7433210 15.743230 81.3 10.9 2.84 3.81 26.7 28.9
Carolina 7436233 15.439233 83.2 9.5 3.42 3.05 30.1 25.6
Philly 7238247 15.337204 81.8 8.9 3.24 3.10 27.8 27.7
Ottawa 7234221 15.341243 83.1 11.8 2.68 3.25 25.4 29.4
Columbus 7333215 15.343216 80.0 9.7 3.00 3.51 28.3 28.3
Toronto 7331206 15.035231 84.8 9.6 3.45 2.88 28.2 26.5
Winnipeg 7334226 15.045209 78.4 9.9 3.21 3.05 27.9 27.0
Pittsburgh 7338258 14.739213 81.6 9.0 2.85 3.08 28.3 26.1
San Jose 7336245 14.624222 89.1 9.8 3.41 2.49 27.6 26.4
Colorado 7334233 14.546231 80.0 9.6 2.84 3.44 25.9 28.7
Anaheim 7431214 14.429222 86.9 10.5 3.05 2.65 28.8 26.7
Tampa Bay 7329201 14.426196 86.7 7.7 3.01 2.74 28.9 26.9
LosAngeles 7429213 13.638251 84.8 11.1 2.42 3.19 25.6 28.4
Dallas 7429213 13.626237 89.0 10.0 3.07 2.84 28.4 27.3
Calgary 7434250 13.633222 85.1 10.2 3.03 2.80 28.1 28.0
Montreal 7328219 12.738281 86.4 11.8 2.97 3.29 25.4 29.1
Detroit 7429227 12.739194 79.8 8.1 2.69 3.32 27.3 28.4
Chicago 7425206 12.137223 83.4 9.9 2.80 2.74 24.2 26.7
Last Updated Friday, Jul 24 2026