Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 6650214 23.333222 85.1 10.6 3.62 2.91 28.6 26.2
Vegas 6642219 19.117190 91.0 7.4 3.45 2.92 29.2 27.3
Seattle 6538205 18.535214 83.6 10.0 2.78 3.23 25.9 27.6
Washington 6536195 18.421189 88.8 10.1 3.54 2.88 30.1 26.4
Islanders 6636196 18.339263 85.1 12.7 3.30 3.53 27.2 29.2
Florida 6634190 17.829167 82.6 9.2 3.35 2.85 28.9 27.4
Vancouver 6636203 17.739257 84.8 12.1 2.77 3.14 27.8 27.1
Buffalo 6638215 17.632182 82.4 8.2 3.15 2.92 28.7 27.1
Nashville 6533187 17.628172 83.7 8.7 3.23 3.23 27.7 27.7
Minnesota 6634197 17.228202 86.1 9.1 3.02 3.18 27.1 29.6
St. Louis 6736220 16.330186 83.8 9.1 3.07 3.12 27.6 28.0
San Jose 6636221 16.222204 89.2 10.1 3.35 2.42 27.4 26.3
Toronto 6730189 15.832209 84.6 9.6 3.33 2.78 27.9 26.4
Winnipeg 6531196 15.841186 77.9 9.5 3.28 3.05 27.9 27.0
Rangers 6531198 15.639186 79.0 8.2 3.20 3.66 28.1 29.0
Edmonton 6637238 15.533217 84.7 9.5 3.18 2.77 27.3 27.9
Ottawa 6531200 15.537225 83.5 11.9 2.71 3.29 25.6 29.5
Boston 6628187 14.935203 82.7 11.1 2.88 3.74 26.8 28.9
Tampa Bay 6727181 14.925183 86.3 7.7 3.07 2.73 29.0 26.9
Anaheim 6629195 14.827205 86.8 10.9 3.00 2.67 28.8 26.6
Colorado 6631210 14.742210 80.0 9.8 2.79 3.38 25.9 28.6
Carolina 6631211 14.632206 84.4 9.6 3.41 2.86 30.5 25.5
New Jersey 6531212 14.641223 81.6 11.2 2.95 3.40 27.0 28.7
Columbus 6628192 14.540200 80.0 10.0 3.03 3.47 28.2 28.6
Philly 6532225 14.230180 83.3 8.6 3.31 3.03 27.8 27.8
Montreal 6628200 14.033251 86.8 11.7 2.89 3.36 25.5 29.2
Pittsburgh 6632230 13.934193 82.3 9.0 2.86 3.14 28.1 25.9
Calgary 6631223 13.928196 85.7 10.1 2.98 2.80 27.9 28.0
Dallas 6626192 13.526215 87.9 10.4 3.03 2.77 28.5 27.5
LosAngeles 6625188 13.235212 83.4 10.6 2.44 3.32 25.9 28.2
Chicago 6622185 11.834202 83.1 10.3 2.91 2.76 24.2 26.3
Detroit 6521204 10.234168 79.7 7.5 2.68 3.29 27.4 28.4
Last Updated Saturday, Jul 11 2026