Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
St. Louis 8256280 20.041258 84.1 9.5 3.22 2.77 28.4 27.1
Phoenix 8248246 19.534271 87.4 10.1 3.71 2.55 29.3 25.3
Washington 8256288 19.440237 83.1 8.9 3.26 3.01 29.0 27.4
Minnesota 8246237 19.448242 80.1 9.5 3.44 3.15 27.7 28.2
Islanders 8244235 18.748292 83.5 10.2 2.96 3.00 28.3 27.7
Buffalo 8246247 18.631248 87.5 9.3 3.44 2.72 28.4 26.6
Pittsburgh 8247272 17.226204 87.2 7.8 3.01 3.05 28.4 27.9
Colorado 8243259 16.646271 83.0 11.0 2.77 3.76 24.9 28.4
Columbus 8244266 16.536254 85.8 9.5 2.84 3.37 27.4 27.1
Edmonton 8241254 16.132223 85.6 8.3 3.28 3.00 28.0 28.1
Ottawa 8238240 15.842251 83.2 9.4 2.73 2.72 27.4 27.1
Chicago 8242266 15.743245 82.4 9.3 3.17 2.98 28.3 26.5
Toronto 8238241 15.731262 88.1 10.0 3.39 2.46 28.0 26.1
Carolina 8240254 15.741266 84.5 10.1 3.24 2.66 29.7 26.0
Winnipeg 8238243 15.640269 85.1 9.7 3.09 3.54 26.9 27.0
Philly 8238245 15.546242 80.9 8.9 3.40 2.93 28.8 26.8
Calgary 8237244 15.131235 86.8 8.7 3.18 2.49 27.7 26.8
Anaheim 8241271 15.139242 83.8 9.8 3.27 3.13 30.4 25.8
Boston 8239263 14.841239 82.8 8.9 2.85 3.71 26.9 28.4
Florida 8238258 14.738225 83.1 8.9 2.88 3.62 26.5 28.2
Vancouver 8231226 13.756322 82.6 12.3 2.56 3.60 26.0 30.0
Rangers 8235263 13.339235 83.4 8.7 2.96 3.41 26.5 29.9
Dallas 8234256 13.232255 87.4 9.4 2.85 2.88 27.0 26.9
Montreal 8237288 12.841279 85.3 11.4 2.59 2.96 25.0 28.6
Nashville 8233259 12.744251 82.4 9.4 3.06 3.16 27.6 28.2
Detroit 8231246 12.633263 87.4 9.1 2.78 3.49 23.9 29.3
Tampa Bay 8231249 12.429244 88.1 9.3 3.26 3.15 27.8 26.7
LosAngeles 8231251 12.339255 84.7 9.0 2.83 3.27 26.4 28.1
San Jose 8228229 12.232252 87.3 9.8 3.27 2.66 27.5 28.0
Vegas 8228234 11.937244 84.8 9.5 2.88 2.89 28.2 27.5
Seattle 8229251 11.539276 85.8 10.9 2.76 2.93 26.5 27.2
New Jersey 8228246 11.341255 83.9 9.3 2.99 2.93 28.3 28.1
Last Updated Thursday, Dec 4 2025