Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Islanders 4229121 23.927152 82.2 10.1 2.90 2.98 28.3 27.2
St. Louis 4232154 20.722123 82.1 8.5 3.24 2.69 28.7 27.3
Columbus 4130145 20.617128 86.7 9.1 2.88 3.15 27.2 27.7
Edmonton 4224121 19.818124 85.4 8.5 3.40 3.14 26.9 28.6
Winnipeg 4122123 17.821128 83.5 9.2 3.17 3.66 26.9 26.2
Vancouver 4119107 17.729170 82.9 11.4 2.76 3.41 27.6 30.0
Washington 4225142 17.619109 82.5 8.5 3.26 3.12 29.1 26.7
Buffalo 4219110 17.216124 87.0 9.3 3.48 2.79 29.1 26.5
Minnesota 4221122 17.219128 85.1 9.6 3.40 2.76 28.0 28.8
Toronto 4222134 16.415136 88.9 10.8 3.43 2.43 28.3 26.3
Philly 4218111 16.219138 86.2 10.0 3.45 2.71 29.1 27.0
Anaheim 4223142 16.122128 82.8 9.9 2.98 3.14 29.8 25.0
Calgary 4217106 16.015122 87.7 9.6 2.98 2.38 26.5 27.3
Florida 4221131 16.023111 79.2 8.8 2.74 3.60 26.4 28.7
Chicago 4221135 15.524125 80.8 9.4 3.02 3.02 27.5 26.3
Nashville 4218119 15.117133 87.2 9.9 3.19 3.24 27.2 29.1
Phoenix 4217115 14.715129 88.3 9.7 3.50 2.36 29.5 25.1
Tampa Bay 4220138 14.414118 88.1 8.6 3.33 3.31 27.6 26.3
Rangers 4221145 14.420111 81.9 8.0 3.02 3.45 26.4 29.1
Montreal 4222159 13.821124 83.0 10.3 2.55 2.98 24.9 28.4
Dallas 4216117 13.616136 88.2 9.4 2.69 3.10 27.0 27.2
Colorado 4219139 13.620141 85.8 11.3 2.62 3.52 25.5 27.7
Ottawa 4216119 13.425130 80.7 9.8 2.98 2.81 27.9 27.4
Carolina 4217129 13.119136 86.0 10.7 3.21 2.76 30.0 26.8
Detroit 4214112 12.519146 86.9 9.3 2.93 3.57 23.8 29.5
Pittsburgh 4217138 12.319104 81.7 7.1 2.55 3.29 27.7 28.1
Boston 4217141 12.021119 82.3 8.4 2.76 3.40 27.3 28.2
Vegas 4215125 12.014119 88.2 8.5 2.93 2.88 27.4 26.5
LosAngeles 4214125 11.220121 83.4 8.1 2.90 3.31 26.2 27.5
Seattle 4112121 9.9 21133 84.2 10.1 2.51 3.00 27.0 28.0
San Jose 4212126 9.5 14132 89.3 10.6 3.24 2.26 26.2 27.5
New Jersey 4213138 9.4 22132 83.3 8.8 2.95 2.79 28.3 27.4
Last Updated Tuesday, Sep 16 2025