Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 8058245 23.642263 84.0 10.4 3.71 2.89 28.9 26.0
Washington 8153252 21.026236 88.9 10.1 3.64 2.85 30.1 26.1
Vegas 8155268 20.523242 90.4 7.7 3.37 2.94 28.4 27.2
Florida 8043228 18.840219 81.7 9.7 3.34 2.99 28.6 27.4
St. Louis 8149267 18.332217 85.2 8.8 3.21 2.95 28.0 27.6
Islanders 8143240 17.954304 82.2 12.2 3.22 3.67 27.1 28.8
Nashville 8040224 17.835220 84.0 8.9 3.14 3.26 27.4 27.4
Vancouver 8145259 17.351317 83.9 11.9 2.74 3.33 27.5 27.0
Seattle 8146267 17.245265 83.0 10.2 2.91 3.14 26.0 27.4
Minnesota 8043250 17.234239 85.7 9.1 3.04 3.16 27.3 29.0
New Jersey 8144256 17.147278 83.0 11.4 3.10 3.35 27.1 28.4
Buffalo 8244264 16.637231 83.9 8.3 3.11 2.91 28.5 27.4
Carolina 8142254 16.544263 83.2 9.8 3.47 3.11 29.8 25.8
Edmonton 8148292 16.441261 84.2 9.6 3.26 2.73 27.3 28.1
Ottawa 8039240 16.243265 83.7 11.5 2.64 3.14 25.7 29.1
Toronto 8137232 15.937248 85.0 9.4 3.40 2.85 28.5 26.7
Philly 8043270 15.943231 81.3 9.2 3.36 3.23 27.9 27.6
Boston 8236230 15.647256 81.6 11.0 2.88 3.76 26.8 29.3
Rangers 8038245 15.548231 79.2 8.2 3.36 3.59 27.7 29.0
Anaheim 8136234 15.332238 86.5 10.2 3.10 2.64 28.7 26.6
Colorado 8139254 15.352263 80.2 9.7 2.81 3.43 26.0 28.6
San Jose 8142274 15.327242 88.8 9.4 3.38 2.52 28.0 26.1
Winnipeg 8138254 14.947230 79.5 10.0 3.17 3.02 27.7 26.8
Tampa Bay 8134229 14.829228 87.2 8.4 3.05 2.81 29.0 26.8
Pittsburgh 8042287 14.642234 82.0 8.8 2.90 3.00 28.4 26.0
Columbus 8133240 13.748242 80.1 10.1 2.91 3.49 28.2 28.5
Dallas 8131235 13.132260 87.6 10.1 3.12 2.79 28.4 27.3
LosAngeles 8030236 12.742269 84.3 11.0 2.43 3.19 26.0 28.0
Calgary 8234268 12.638250 84.8 10.4 2.99 2.82 28.0 28.3
Montreal 7929231 12.542297 85.8 11.3 2.87 3.34 25.4 29.2
Detroit 8130250 12.049220 77.7 8.3 2.69 3.44 26.9 28.8
Chicago 8126232 11.241248 83.4 10.1 2.77 2.77 24.1 27.3
Last Updated Thursday, Aug 6 2026