Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Buffalo 7045210 21.432264 87.8 11.5 3.64 2.66 28.0 27.0
Winnipeg 6941200 20.534199 82.9 9.8 2.97 3.19 27.7 28.0
Rangers 7037183 20.248243 80.2 11.9 2.41 3.64 25.8 30.4
Columbus 6944222 19.829205 85.8 9.1 3.32 3.54 28.2 28.5
Dallas 6944222 19.834205 83.4 9.5 3.19 3.29 28.3 27.0
Phoenix 7041215 19.029223 86.9 9.6 3.43 2.93 29.7 26.8
Tampa Bay 6945241 18.630208 85.5 8.2 3.61 3.19 29.3 26.6
Carolina 6942228 18.424202 88.1 8.9 4.16 2.38 31.1 24.6
Edmonton 6935194 18.028209 86.6 9.2 3.04 2.67 26.8 27.0
LosAngeles 6933196 16.833195 83.0 9.4 2.97 3.12 27.3 27.0
Toronto 6936219 16.432210 84.7 8.9 3.46 3.03 29.5 26.7
Vegas 6935215 16.226177 85.3 8.1 3.17 3.00 28.2 27.0
Pittsburgh 6934209 16.228180 84.4 7.3 3.32 3.68 27.8 26.6
Florida 7031191 16.232212 84.9 8.8 2.81 3.74 25.6 30.0
Montreal 6933209 15.739212 81.6 10.2 2.96 3.36 26.3 28.1
Nashville 6934223 15.230198 84.8 9.2 3.25 3.09 28.0 28.1
Calgary 6935230 15.228174 83.9 8.6 3.06 3.38 27.7 28.4
Minnesota 6933217 15.241213 80.7 10.0 3.70 3.48 29.7 27.3
Islanders 7035231 15.139202 80.6 9.9 3.03 3.49 28.7 28.6
Boston 7031208 14.938206 81.5 9.3 2.60 3.40 25.7 29.0
Vancouver 6929198 14.648261 81.6 13.2 2.91 3.41 25.1 29.5
Anaheim 7030205 14.626210 87.6 8.4 3.07 2.90 28.1 26.9
Washington 7034233 14.532201 84.0 10.4 3.44 2.87 29.3 27.6
St. Louis 6930207 14.423208 88.9 9.1 3.19 2.74 28.0 26.4
Philly 7028199 14.035192 81.7 8.0 3.14 3.27 27.9 28.9
Chicago 6929208 13.930209 85.6 9.1 3.06 2.52 28.5 26.1
San Jose 6931224 13.833220 85.0 10.4 3.45 2.86 27.4 26.9
New Jersey 7029216 13.453267 80.1 13.0 3.17 3.93 27.9 30.1
Detroit 6926216 12.037211 82.4 10.1 3.19 3.12 26.5 28.1
Ottawa 6920199 10.029215 86.5 9.5 2.65 2.84 26.2 28.2
Colorado 7019208 9.1 49245 80.0 11.6 2.74 3.40 25.3 28.2
Last Updated Sunday, Feb 9 2025