Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
St. Louis 8056274 20.441254 83.8 9.5 3.26 2.78 28.4 27.0
Phoenix 8148242 19.834269 87.3 10.2 3.69 2.56 29.2 25.4
Minnesota 8146234 19.647237 80.1 9.5 3.44 3.14 27.7 28.3
Washington 8155284 19.340236 83.0 9.0 3.27 3.02 29.0 27.4
Islanders 8144232 18.947289 83.7 10.2 2.98 3.02 28.2 27.7
Buffalo 8246247 18.631248 87.5 9.3 3.44 2.72 28.4 26.6
Pittsburgh 8147268 17.525201 87.5 7.7 3.02 3.04 28.5 28.0
Colorado 8142254 16.545266 83.0 11.0 2.79 3.77 25.0 28.4
Columbus 8042258 16.235245 85.7 9.3 2.83 3.41 27.4 27.2
Edmonton 8140251 15.932220 85.4 8.3 3.26 3.01 28.0 28.2
Winnipeg 8138240 15.840266 84.9 9.6 3.10 3.57 26.8 26.9
Chicago 8242266 15.743245 82.4 9.3 3.17 2.98 28.3 26.5
Toronto 8037235 15.728254 88.9 9.9 3.41 2.39 28.2 26.1
Philly 8138242 15.746241 80.9 8.9 3.42 2.93 28.7 27.0
Ottawa 8137237 15.642248 83.0 9.4 2.70 2.72 27.4 27.1
Calgary 8237244 15.131235 86.8 8.7 3.18 2.49 27.7 26.8
Anaheim 8241271 15.139242 83.8 9.8 3.27 3.13 30.4 25.8
Carolina 8138253 15.041264 84.4 10.1 3.22 2.65 29.7 26.0
Boston 8139260 15.040236 83.0 8.9 2.86 3.69 26.9 28.3
Florida 8238258 14.738225 83.1 8.9 2.88 3.62 26.5 28.2
Vancouver 8031224 13.855315 82.5 12.1 2.56 3.64 26.1 29.9
Rangers 8135260 13.438233 83.6 8.8 2.98 3.44 26.5 29.9
Dallas 8234256 13.232255 87.4 9.4 2.85 2.88 27.0 26.9
Montreal 8137286 12.939278 85.9 11.4 2.58 2.94 25.0 28.6
Nashville 8133257 12.844247 82.1 9.4 3.07 3.14 27.7 28.1
Detroit 8130241 12.433260 87.3 9.0 2.77 3.49 23.9 29.3
LosAngeles 8231251 12.339255 84.7 9.0 2.83 3.27 26.4 28.1
Tampa Bay 8130247 12.129241 87.9 9.3 3.28 3.16 27.9 26.7
San Jose 8026222 11.731246 87.3 9.8 3.31 2.61 27.7 27.9
New Jersey 8128245 11.441252 83.7 9.3 2.99 2.94 28.2 28.1
Vegas 8126229 11.336241 85.0 9.5 2.84 2.90 28.1 27.6
Seattle 8128248 11.238272 86.0 10.9 2.70 2.94 26.4 27.2
Last Updated Wednesday, Dec 3 2025