Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 7250220 22.738239 84.1 10.5 3.63 2.94 28.8 26.2
Vegas 7245232 19.319212 91.0 7.6 3.38 2.88 28.8 27.3
Islanders 7140213 18.741275 85.0 12.3 3.31 3.58 27.2 29.1
Florida 7037200 18.531184 83.1 9.5 3.39 2.91 28.9 27.5
Nashville 7136199 18.028192 85.4 8.9 3.20 3.20 27.7 27.5
Washington 7238214 17.723214 89.2 10.5 3.56 2.86 30.0 26.5
Seattle 7142237 17.741231 82.2 10.1 2.83 3.24 25.9 27.4
Minnesota 7037212 17.430212 85.8 9.0 3.06 3.16 27.3 29.4
St. Louis 7240239 16.732198 83.8 9.2 3.13 3.01 27.8 27.7
Vancouver 7137222 16.645281 83.9 12.1 2.75 3.28 27.5 27.1
Buffalo 7239234 16.633199 83.4 8.1 3.07 2.90 28.6 27.1
Edmonton 7142262 16.034226 84.9 9.2 3.21 2.76 27.3 27.7
Columbus 7133208 15.842212 80.1 9.8 3.01 3.54 28.3 28.4
Ottawa 7034216 15.740241 83.4 12.1 2.66 3.27 25.2 29.5
Winnipeg 7134217 15.642202 79.2 9.6 3.23 2.99 28.0 26.9
New Jersey 7136230 15.645244 81.5 11.3 3.15 3.39 27.1 28.5
Boston 7232205 15.641224 81.6 11.0 2.86 3.85 26.8 28.9
Philly 7037238 15.534196 82.6 8.7 3.26 3.06 28.0 27.7
Rangers 7133214 15.443206 79.1 8.3 3.25 3.66 27.8 29.2
Toronto 7130199 15.035225 84.4 9.6 3.42 2.82 28.1 26.5
Anaheim 7231207 14.928219 87.2 10.7 3.08 2.68 28.9 26.5
Colorado 7134228 14.946225 79.5 9.6 2.80 3.44 25.9 28.6
San Jose 7236242 14.823220 89.5 9.9 3.39 2.49 27.4 26.3
Carolina 7133224 14.735219 84.0 9.5 3.37 2.92 30.2 25.5
Pittsburgh 7136252 14.239208 81.2 9.1 2.83 3.13 28.2 26.1
Tampa Bay 7128197 14.226191 86.3 7.6 3.03 2.75 28.9 26.8
LosAngeles 7129206 14.036240 85.0 11.0 2.45 3.18 25.5 28.2
Calgary 7233241 13.632219 85.3 10.4 3.03 2.81 28.0 28.0
Dallas 7128208 13.426229 88.6 10.1 3.03 2.83 28.5 27.5
Montreal 7128213 13.136271 86.7 11.4 2.99 3.30 25.5 29.0
Chicago 7124200 12.036213 83.0 10.0 2.86 2.76 24.1 26.6
Detroit 7026220 11.838182 79.1 7.5 2.69 3.36 27.4 28.5
Last Updated Wednesday, Jul 22 2026