Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Edmonton 281880 22.51384 84.5 8.1 3.36 3.14 26.8 28.2
Toronto 281884 21.41283 85.5 10.3 3.61 2.79 29.8 26.6
Islanders 271783 20.418107 83.1 11.0 2.93 3.11 28.6 28.0
Washington 271788 19.31878 76.9 9.1 3.41 3.22 28.9 27.1
Vancouver 271474 18.919111 82.8 12.0 2.74 3.44 26.7 30.0
Columbus 271896 18.7982 89.0 9.0 2.81 2.63 26.4 27.4
Minnesota 281582 18.21286 86.0 10.3 3.21 2.68 27.3 28.7
Winnipeg 271477 18.11084 88.0 9.6 3.04 3.59 26.6 25.7
St. Louis 2818100 18.01486 83.7 8.7 3.11 2.61 28.7 27.9
Buffalo 281374 17.51283 85.5 8.8 3.68 2.68 28.6 26.5
Anaheim 281797 17.5773 90.4 8.4 3.11 3.11 30.4 25.7
Tampa Bay 281695 16.81085 88.2 9.4 3.61 3.21 27.3 26.5
Montreal 2817101 16.81484 83.3 10.4 2.61 2.82 24.5 27.5
Nashville 281276 15.71396 86.4 10.4 3.21 3.46 27.0 29.5
Colorado 271598 15.31291 86.8 11.2 2.44 3.26 25.5 27.8
Chicago 271389 14.61476 81.5 8.7 2.93 2.74 27.6 25.5
Rangers 281496 14.51277 84.4 8.9 2.82 3.36 26.7 29.2
Phoenix 281177 14.21293 87.0 10.3 3.32 2.29 28.6 24.7
Pittsburgh 271285 14.11375 82.6 8.2 2.63 3.44 27.5 28.3
Florida 281286 13.91570 78.5 7.5 2.82 3.82 26.5 29.1
Dallas 281179 13.91394 86.1 9.2 2.68 3.21 28.3 26.4
Vegas 271183 13.2867 88.0 8.1 3.00 2.78 27.9 25.6
Ottawa 281078 12.81781 79.0 9.3 3.00 3.04 27.6 27.7
Calgary 28971 12.61183 86.7 9.8 2.89 2.25 27.0 27.2
Philly 28974 12.110101 90.0 11.4 3.43 2.61 28.8 27.3
Carolina 2711100 11.01183 86.7 10.7 3.22 2.81 30.8 26.1
LosAngeles 28882 9.7 1179 86.0 7.8 2.86 3.14 26.2 27.2
New Jersey 28889 8.9 1692 82.6 8.9 2.79 2.64 27.7 27.5
Detroit 27780 8.7 1293 87.0 9.7 2.44 3.78 23.2 29.4
Boston 288101 7.9 1285 85.8 8.9 2.75 3.29 26.7 26.9
San Jose 28679 7.5 995 90.5 11.1 3.07 2.00 25.5 27.5
Seattle 27578 6.4 1575 80.0 9.6 2.26 2.96 26.2 27.5
Last Updated Tuesday, Aug 26 2025