Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
St. Louis 6344218 20.134192 82.2 8.8 3.37 2.60 28.6 26.4
Islanders 6335174 20.140224 82.1 9.9 2.83 2.86 28.0 27.6
Washington 6345224 20.031179 82.6 8.9 3.33 3.00 29.2 27.1
Minnesota 6336184 19.535185 81.0 9.8 3.41 3.02 27.5 29.0
Buffalo 6335187 18.728192 85.4 9.7 3.41 2.81 28.6 26.4
Columbus 6338204 18.626187 86.0 9.0 2.97 3.38 27.5 27.2
Phoenix 6335190 18.426204 87.2 10.2 3.49 2.38 29.5 25.5
Edmonton 6334190 17.825176 85.7 8.5 3.30 2.94 27.7 28.5
Winnipeg 6333188 17.529205 85.8 9.6 3.21 3.52 27.1 26.5
Toronto 6334194 17.525198 87.3 10.0 3.49 2.33 27.7 25.9
Chicago 6435208 16.838193 80.3 9.5 3.00 3.23 27.6 27.0
Boston 6435215 16.231188 83.5 8.6 2.88 3.63 26.6 28.2
Florida 6433205 16.030174 82.7 8.7 2.98 3.70 26.3 28.2
Colorado 6432206 15.537208 82.2 10.5 2.61 3.70 24.9 28.0
Vancouver 6328181 15.441259 84.1 12.4 2.60 3.56 26.2 29.9
Pittsburgh 6232208 15.323159 85.5 8.0 2.87 3.08 28.0 28.2
Ottawa 6328183 15.331184 83.1 8.9 2.81 2.75 27.5 27.0
Calgary 6428184 15.225188 86.7 9.2 3.11 2.48 27.7 26.9
Nashville 6328186 15.033200 83.5 9.8 3.05 3.10 27.4 28.9
Rangers 6331210 14.734182 81.3 8.8 2.94 3.48 26.1 29.5
Philly 6225172 14.532188 82.9 8.8 3.47 2.90 29.1 26.8
Carolina 6428195 14.334205 83.4 9.9 3.13 2.95 30.0 26.5
Montreal 6331229 13.530210 85.7 10.9 2.59 2.90 24.8 28.4
LosAngeles 6425190 13.133196 83.1 8.6 2.84 3.22 26.3 27.5
Anaheim 6428216 12.933190 82.6 9.9 3.13 3.00 30.1 25.3
Dallas 6324190 12.626194 86.5 9.1 2.70 3.06 27.3 26.6
New Jersey 6224195 12.333190 82.6 9.3 3.02 2.82 28.3 27.7
Vegas 6322180 12.227188 85.6 9.9 2.98 2.87 27.7 27.7
Tampa Bay 6323189 12.123184 87.5 9.2 3.11 3.30 27.7 26.3
Detroit 6421174 12.029223 86.9 9.7 2.75 3.41 23.4 29.0
Seattle 6323192 11.928201 86.0 10.6 2.75 2.90 26.9 27.1
San Jose 6319178 10.622193 88.6 9.8 3.30 2.46 27.3 27.7
Last Updated Sunday, Nov 2 2025