Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Edmonton 2 37 42.815 80.0 6.0 3.50 3.00 24.0 30.0
Vegas 2 25 40.015 80.0 8.0 3.00 2.50 29.5 34.0
Phoenix 2 13 33.3312 75.0 19.5 3.50 5.00 33.5 37.0
Buffalo 2 13 33.301 100. 2.0 3.50 3.50 26.5 30.0
Washington 2 28 25.003 100. 4.0 5.50 1.50 34.0 23.0
New Jersey 2 14 25.006 100. 8.0 3.00 3.50 26.0 29.5
Minnesota 2 312 25.013 66.6 5.0 5.00 3.50 37.0 33.5
St. Louis 2 15 20.017 85.7 14.0 2.50 3.00 27.5 22.0
Chicago 2 15 20.037 57.1 8.0 3.00 3.50 30.0 24.0
Anaheim 2 15 20.025 60.0 12.0 2.50 3.00 34.0 29.5
Columbus 2 17 14.218 87.5 12.5 2.00 1.50 23.0 28.5
Winnipeg 2 17 14.215 80.0 13.0 3.00 2.50 22.0 27.5
Toronto 2 18 12.517 85.7 10.0 1.50 2.00 28.5 23.0
Pittsburgh 2 06 0.0 14 75.0 6.0 3.50 3.00 29.5 26.0
Philly 2 03 0.0 28 75.0 8.0 1.50 5.50 23.0 34.0
Carolina 2 01 0.0 13 66.6 4.0 3.50 3.50 30.0 26.5
Last Updated Friday, Jul 26 2024