Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 3125107 23.320113 82.3 12.1 3.55 3.00 28.6 26.7
Toronto 311776 22.316100 84.0 10.8 3.45 2.90 27.4 26.7
Vancouver 311987 21.822130 83.0 14.4 3.19 3.39 28.3 28.0
Seattle 3124110 21.818103 82.5 10.1 2.97 3.00 26.8 27.1
Vegas 3122102 21.5790 92.2 8.1 3.71 3.00 28.3 27.3
San Jose 312098 20.4795 92.6 10.2 3.61 2.48 26.6 26.9
Buffalo 3222111 19.81389 85.3 8.9 3.09 3.00 28.4 27.3
Florida 311787 19.51368 80.8 7.0 3.71 2.52 29.3 26.6
Calgary 321999 19.11692 82.6 9.5 3.06 3.13 28.9 29.5
Islanders 311790 18.819128 85.1 12.7 3.48 3.35 27.3 28.5
Winnipeg 311791 18.62383 72.2 9.4 2.97 3.26 26.9 27.7
Washington 311791 18.61488 84.0 10.3 3.61 2.87 29.7 26.2
Rangers 3119105 18.02187 75.8 7.3 2.90 3.48 27.5 28.6
Anaheim 321690 17.71292 86.9 10.7 3.28 2.75 28.4 27.0
Philly 3119107 17.71687 81.6 9.1 3.23 3.42 27.8 27.5
New Jersey 3118104 17.320105 80.9 11.3 3.16 3.16 28.0 27.7
LosAngeles 311482 17.017104 83.6 11.0 2.52 3.52 26.1 29.3
Minnesota 3217101 16.81594 84.0 8.9 2.81 3.50 28.1 29.1
Dallas 321698 16.31196 88.5 9.4 3.28 2.69 28.9 26.1
Montreal 3216105 15.218124 85.4 12.0 3.13 3.44 26.5 28.3
Ottawa 311599 15.11496 85.4 10.5 2.77 3.10 26.1 29.2
Columbus 3115100 15.01292 86.9 9.5 2.87 3.10 27.4 28.0
Carolina 3216107 14.91496 85.4 9.0 3.31 3.03 30.2 26.0
Detroit 321396 13.51489 84.2 8.2 2.78 3.31 27.9 28.7
St. Louis 311291 13.11991 79.1 10.1 3.00 3.06 26.7 28.6
Boston 321186 12.715102 85.2 12.3 2.81 3.34 26.4 29.2
Nashville 31975 12.01692 82.6 9.8 3.06 3.16 26.0 27.5
Pittsburgh 3113109 11.918103 82.5 10.1 2.90 3.19 28.2 25.0
Tampa Bay 31982 10.91383 84.3 7.2 2.90 2.55 29.2 25.7
Colorado 3211105 10.425105 76.1 10.4 2.25 3.53 25.7 28.6
Edmonton 3212127 9.4 18100 82.0 8.8 3.25 3.06 27.7 28.5
Chicago 32998 9.1 2099 79.7 10.7 2.56 2.84 23.4 25.7
Last Updated Wednesday, May 13 2026