Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
St. Louis 6950236 21.136215 83.2 9.5 3.33 2.72 28.6 26.8
Washington 6848240 20.033194 82.9 9.1 3.32 3.00 29.0 27.1
Buffalo 7040207 19.328216 87.0 9.5 3.36 2.77 28.4 26.7
Islanders 6938197 19.245248 81.8 10.0 2.99 2.97 28.5 27.5
Minnesota 6937196 18.842205 79.5 9.7 3.45 3.14 27.4 28.9
Columbus 6840220 18.131210 85.2 9.3 2.88 3.49 27.4 27.5
Phoenix 6837204 18.129219 86.7 10.0 3.53 2.49 29.3 25.5
Edmonton 6837205 18.025189 86.7 8.3 3.31 2.85 27.9 28.3
Winnipeg 6834203 16.734223 84.7 9.8 3.19 3.62 27.1 26.7
Chicago 6937224 16.541206 80.0 9.3 3.07 3.19 28.0 27.2
Colorado 7036221 16.238228 83.3 10.6 2.73 3.74 24.9 28.3
Calgary 7033203 16.229206 85.9 9.1 3.14 2.49 27.7 26.6
Ottawa 6732197 16.231199 84.4 9.1 2.75 2.64 27.5 26.9
Florida 6836222 16.230185 83.7 8.9 3.06 3.65 26.5 28.1
Toronto 6934212 16.027219 87.6 9.8 3.45 2.41 28.1 26.1
Boston 7037231 16.035206 83.0 8.7 2.96 3.70 26.9 28.2
Philly 6731194 15.934205 83.4 8.9 3.49 2.90 28.8 27.0
Pittsburgh 6735221 15.823171 86.5 8.0 2.96 3.09 28.3 28.0
Vancouver 6929196 14.744270 83.7 11.7 2.54 3.55 25.9 29.7
Rangers 6933232 14.236190 81.0 8.4 3.01 3.52 26.3 29.8
Nashville 6930211 14.234212 83.9 9.4 3.10 3.06 27.4 28.5
Carolina 6930211 14.236225 84.0 10.2 3.14 2.90 29.8 26.5
New Jersey 6828210 13.334203 83.2 9.0 3.01 2.82 28.3 27.6
Anaheim 7031236 13.136211 82.9 9.7 3.19 3.14 30.3 25.4
Montreal 6831238 13.034233 85.4 11.2 2.54 2.97 24.7 28.6
Tampa Bay 6926203 12.826203 87.1 9.2 3.26 3.22 27.8 26.2
Dallas 6927212 12.728210 86.6 9.1 2.83 3.00 27.4 26.7
LosAngeles 6925206 12.133212 84.4 8.5 2.81 3.23 26.2 27.5
Vegas 6824200 12.029202 85.6 9.7 2.97 2.82 27.6 27.6
Seattle 6924209 11.433224 85.2 10.5 2.71 2.94 26.8 27.3
Detroit 6821186 11.231231 86.5 9.5 2.68 3.49 23.4 29.2
San Jose 6821193 10.827206 86.8 9.8 3.31 2.53 27.4 27.6
Last Updated Thursday, Nov 13 2025