Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
New Jersey 241669 23.11280 85.0 9.8 3.25 2.92 29.4 27.5
Buffalo 261774 22.91891 80.2 10.0 3.38 3.38 26.4 27.1
Washington 251674 21.61183 86.7 11.5 3.76 3.12 28.2 27.9
Vegas 241574 20.2655 89.0 7.1 3.75 2.79 27.7 29.9
Carolina 251785 20.01070 85.7 8.9 3.00 2.68 30.0 26.4
Anaheim 251577 19.4459 93.2 7.7 3.20 1.84 29.6 25.6
Toronto 241475 18.61695 83.1 12.2 3.79 2.63 28.9 26.3
Colorado 251370 18.51686 81.3 12.9 2.68 3.16 26.3 26.2
Columbus 241584 17.81586 82.5 11.7 2.83 3.13 27.1 26.8
San Jose 241268 17.61270 82.8 9.1 3.71 3.50 27.7 28.5
Phoenix 241482 17.01069 85.5 8.0 3.54 2.63 28.7 25.1
Winnipeg 241487 16.0862 87.0 9.3 3.17 3.08 28.5 27.7
Tampa Bay 241384 15.4974 87.8 9.2 3.21 3.25 27.3 27.5
Montreal 251278 15.31084 88.0 12.0 2.76 3.28 28.7 28.0
Vancouver 241066 15.11364 79.6 7.9 3.21 3.38 27.7 28.5
Minnesota 241067 14.9866 87.8 9.5 4.00 3.04 28.8 26.3
Dallas 251067 14.91475 81.3 7.8 2.52 3.12 23.6 28.5
Nashville 241071 14.0884 90.4 10.7 2.79 3.17 26.7 30.4
Edmonton 251072 13.81084 88.0 11.9 3.16 2.56 24.0 26.0
Philly 24966 13.6967 86.5 7.3 3.25 2.54 30.7 27.7
Islanders 241183 13.21786 80.2 11.1 2.50 4.00 24.8 28.5
Calgary 251183 13.21181 86.4 9.1 2.84 3.36 28.0 26.2
St. Louis 241184 13.01577 80.5 11.3 3.33 3.63 29.4 27.1
Boston 25976 11.81575 80.0 9.5 2.76 4.36 25.8 29.8
Chicago 251085 11.7972 87.5 10.8 3.16 2.56 26.5 26.7
Pittsburgh 251088 11.31674 78.3 9.2 3.24 3.68 27.2 27.0
Ottawa 24765 10.7761 88.5 8.5 2.92 3.00 26.8 26.6
Rangers 24659 10.11787 80.4 12.3 3.08 4.63 27.2 31.1
Florida 25773 9.5 972 87.5 9.7 2.92 2.84 27.4 26.7
Detroit 25563 7.9 1176 85.5 8.9 3.08 3.24 27.4 28.6
LosAngeles 25474 5.4 758 87.9 8.2 2.28 2.56 27.4 27.5
Last Updated Tuesday, Apr 23 2024