Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
St. Louis 7252244 21.337228 83.7 9.6 3.31 2.71 28.6 27.0
Buffalo 7344219 20.030226 86.7 9.5 3.38 2.79 28.4 26.6
Minnesota 7240202 19.844217 79.7 9.8 3.49 3.15 27.4 28.7
Washington 7250254 19.633203 83.7 9.1 3.26 3.01 29.0 27.4
Phoenix 7243219 19.630232 87.0 9.9 3.58 2.51 29.1 25.5
Islanders 7240205 19.545258 82.5 9.9 2.96 2.99 28.2 27.7
Columbus 7240227 17.633219 84.9 9.1 2.78 3.49 27.2 27.6
Edmonton 7138216 17.525194 87.1 8.1 3.25 2.87 27.8 28.2
Winnipeg 7237214 17.237238 84.4 9.7 3.18 3.58 27.0 26.7
Pittsburgh 7241239 17.125179 86.0 7.7 2.99 3.07 28.3 28.0
Philly 7134206 16.539215 81.8 8.8 3.44 2.96 28.8 26.8
Calgary 7234210 16.129209 86.1 8.9 3.13 2.43 27.7 26.6
Chicago 7337233 15.842216 80.5 9.3 3.07 3.12 28.1 27.0
Ottawa 7133208 15.834216 84.2 9.3 2.79 2.65 27.7 27.0
Colorado 7336231 15.539240 83.7 10.7 2.70 3.70 25.0 28.3
Florida 7236233 15.432192 83.3 8.8 2.97 3.67 26.4 28.2
Toronto 7334221 15.327230 88.2 9.7 3.37 2.45 28.1 26.1
Boston 7437241 15.335214 83.6 8.7 2.92 3.61 26.8 28.1
Rangers 7234240 14.137200 81.5 8.4 3.06 3.46 26.6 29.8
Carolina 7331220 14.037239 84.5 10.1 3.22 2.78 29.7 26.2
Vancouver 7329207 14.050285 82.4 11.7 2.53 3.56 25.9 29.8
Nashville 7331229 13.538229 83.4 9.6 3.15 3.05 27.5 28.2
Montreal 7233256 12.835243 85.5 11.1 2.56 2.93 24.8 28.4
Anaheim 7432250 12.736221 83.7 9.5 3.15 3.14 30.4 25.4
New Jersey 7228219 12.737215 82.7 9.1 2.90 2.83 28.2 27.8
Dallas 7228219 12.729220 86.8 9.2 2.83 2.94 27.4 26.8
LosAngeles 7327217 12.434224 84.8 8.5 2.74 3.22 26.1 27.9
Tampa Bay 7326217 11.928220 87.2 9.5 3.23 3.18 27.6 26.4
Vegas 7225213 11.731214 85.5 9.8 2.90 2.86 27.8 27.5
San Jose 7223202 11.327214 87.3 9.6 3.36 2.51 27.6 27.5
Detroit 7223204 11.231241 87.1 9.4 2.69 3.42 23.7 29.1
Seattle 7224214 11.234238 85.7 10.7 2.71 2.90 26.8 27.3
Last Updated Monday, Nov 24 2025