| | TEAM | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | L10 | STK |
---|
1 | | San Jose | 42 | 26 | 12 | 4 | 2 | 58 | 136 | 95 | +41 | .690 | 5-3-2 | W4 |
2 | | Toronto | 42 | 27 | 12 | 3 | 0 | 57 | 144 | 102 | +42 | .678 | 8-1-1 | W3 |
3 | | Phoenix | 42 | 26 | 11 | 5 | 0 | 57 | 147 | 99 | +48 | .678 | 7-3-0 | W3 |
4 | | Minnesota | 42 | 26 | 16 | 0 | 0 | 52 | 143 | 116 | +27 | .619 | 4-6-0 | W1 |
5 | | Calgary | 42 | 23 | 16 | 3 | 3 | 52 | 125 | 100 | +25 | .619 | 6-3-1 | L3 |
6 | | St. Louis | 42 | 23 | 16 | 3 | 3 | 52 | 136 | 113 | +23 | .619 | 5-3-2 | L1 |
7 | | Buffalo | 42 | 23 | 15 | 4 | 0 | 50 | 146 | 117 | +29 | .595 | 4-5-1 | W1 |
8 | | Philly | 42 | 21 | 15 | 6 | 0 | 48 | 145 | 114 | +31 | .571 | 6-2-2 | W1 |
9 | | Edmonton | 42 | 20 | 17 | 5 | 3 | 48 | 143 | 132 | +11 | .571 | 5-3-2 | W1 |
10 | | Ottawa | 42 | 22 | 17 | 3 | 0 | 47 | 125 | 118 | +7 | .559 | 7-3-0 | L3 |
11 | | Washington | 42 | 21 | 18 | 3 | 1 | 46 | 137 | 131 | +6 | .547 | 3-5-2 | L1 |
12 | | Tampa Bay | 42 | 21 | 20 | 1 | 3 | 46 | 140 | 139 | +1 | .547 | 4-6-0 | L5 |
13 | | Nashville | 42 | 21 | 17 | 4 | 0 | 46 | 134 | 136 | -2 | .547 | 4-4-2 | L2 |
14 | | Chicago | 42 | 20 | 18 | 4 | 2 | 46 | 127 | 127 | 0 | .547 | 6-4-0 | L1 |
15 | | Carolina | 42 | 19 | 16 | 7 | 1 | 46 | 135 | 116 | +19 | .547 | 4-4-2 | L1 |
16 | | Vegas | 42 | 18 | 17 | 7 | 2 | 45 | 123 | 121 | +2 | .535 | 4-5-1 | L2 |
17 | | Columbus | 41 | 17 | 17 | 7 | 2 | 43 | 118 | 129 | -11 | .524 | 2-8-0 | L1 |
18 | | New Jersey | 42 | 19 | 20 | 3 | 2 | 43 | 124 | 117 | +7 | .511 | 4-4-2 | W3 |
19 | | Anaheim | 42 | 18 | 17 | 7 | 0 | 43 | 125 | 132 | -7 | .511 | 4-4-2 | L1 |
20 | | Islanders | 42 | 17 | 21 | 4 | 3 | 41 | 122 | 125 | -3 | .488 | 3-7-0 | L6 |
21 | | LosAngeles | 42 | 18 | 21 | 3 | 1 | 40 | 122 | 139 | -17 | .476 | 6-3-1 | W2 |
22 | | Florida | 42 | 17 | 22 | 3 | 2 | 39 | 115 | 151 | -36 | .464 | 3-5-2 | W1 |
23 | | Winnipeg | 41 | 17 | 21 | 3 | 1 | 38 | 130 | 150 | -20 | .463 | 3-6-1 | L1 |
24 | | Seattle | 41 | 14 | 20 | 7 | 3 | 38 | 103 | 123 | -20 | .463 | 5-4-1 | W3 |
25 | | Vancouver | 41 | 13 | 21 | 7 | 4 | 37 | 113 | 140 | -27 | .451 | 3-3-4 | W1 |
26 | | Rangers | 42 | 16 | 24 | 2 | 1 | 35 | 127 | 145 | -18 | .416 | 6-4-0 | W2 |
27 | | Colorado | 42 | 15 | 23 | 4 | 1 | 35 | 110 | 148 | -38 | .416 | 3-7-0 | L5 |
28 | | Boston | 42 | 15 | 23 | 4 | 0 | 34 | 116 | 143 | -27 | .404 | 3-6-1 | L1 |
29 | | Montreal | 42 | 13 | 22 | 7 | 0 | 33 | 107 | 125 | -18 | .392 | 3-5-2 | W1 |
30 | | Detroit | 42 | 13 | 24 | 5 | 1 | 32 | 123 | 150 | -27 | .380 | 3-4-3 | W2 |
31 | | Dallas | 42 | 13 | 27 | 2 | 1 | 29 | 113 | 130 | -17 | .345 | 4-5-1 | W1 |
32 | | Pittsburgh | 42 | 13 | 29 | 0 | 2 | 28 | 107 | 138 | -31 | .333 | 3-7-0 | L1 |
Last Updated Tuesday, Sep 16 2025