| | TEAM | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | L10 | STK |
---|
1 | | Washington | 36 | 24 | 7 | 5 | 0 | 53 | 122 | 75 | +47 | .736 | 8-2-0 | W4 |
2 | | Edmonton | 36 | 21 | 8 | 6 | 1 | 49 | 114 | 81 | +33 | .680 | 6-2-2 | W1 |
3 | | Colorado | 36 | 23 | 11 | 2 | 0 | 48 | 122 | 84 | +38 | .666 | 6-3-1 | W4 |
4 | | New Jersey | 36 | 21 | 10 | 4 | 1 | 47 | 128 | 98 | +30 | .652 | 6-3-1 | W2 |
5 | | Nashville | 36 | 20 | 10 | 5 | 1 | 46 | 114 | 89 | +25 | .638 | 7-1-2 | W1 |
6 | | Carolina | 37 | 21 | 12 | 3 | 1 | 46 | 118 | 101 | +17 | .621 | 5-4-1 | L3 |
7 | | Anaheim | 37 | 20 | 11 | 5 | 1 | 46 | 114 | 87 | +27 | .621 | 4-4-2 | L1 |
8 | | Minnesota | 36 | 20 | 11 | 3 | 2 | 45 | 104 | 89 | +15 | .625 | 3-7-0 | L2 |
9 | | St. Louis | 36 | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 | 103 | 91 | +12 | .597 | 5-4-1 | W1 |
10 | | Pittsburgh | 36 | 17 | 10 | 7 | 2 | 43 | 118 | 103 | +15 | .597 | 5-4-1 | L1 |
11 | | Winnipeg | 36 | 18 | 13 | 5 | 0 | 41 | 111 | 83 | +28 | .569 | 7-2-1 | W3 |
12 | | Detroit | 37 | 17 | 13 | 6 | 1 | 41 | 97 | 106 | -9 | .554 | 5-3-2 | W2 |
13 | | Vancouver | 36 | 19 | 15 | 2 | 0 | 40 | 122 | 101 | +21 | .555 | 5-4-1 | L2 |
14 | | Toronto | 36 | 19 | 15 | 2 | 0 | 40 | 108 | 102 | +6 | .555 | 5-4-1 | W2 |
15 | | Chicago | 36 | 18 | 15 | 3 | 0 | 39 | 104 | 97 | +7 | .541 | 6-2-2 | W1 |
16 | | Buffalo | 36 | 18 | 17 | 1 | 0 | 37 | 112 | 110 | +2 | .513 | 4-5-1 | W2 |
17 | | Tampa Bay | 36 | 16 | 15 | 5 | 0 | 37 | 115 | 98 | +17 | .513 | 4-4-2 | L1 |
18 | | Rangers | 36 | 16 | 15 | 4 | 1 | 37 | 112 | 111 | +1 | .513 | 4-4-2 | L2 |
19 | | LosAngeles | 36 | 15 | 15 | 4 | 2 | 36 | 108 | 118 | -10 | .500 | 4-5-1 | L1 |
20 | | San Jose | 36 | 13 | 14 | 7 | 2 | 35 | 108 | 113 | -5 | .486 | 2-5-3 | L2 |
21 | | Boston | 37 | 15 | 19 | 2 | 1 | 33 | 106 | 125 | -19 | .445 | 3-6-1 | L1 |
22 | | Vegas | 36 | 14 | 18 | 4 | 0 | 32 | 94 | 112 | -18 | .444 | 3-6-1 | W3 |
23 | | Florida | 36 | 12 | 19 | 1 | 4 | 29 | 111 | 121 | -10 | .402 | 6-4-0 | W2 |
24 | | Phoenix | 36 | 12 | 19 | 5 | 0 | 29 | 108 | 136 | -28 | .402 | 4-4-2 | L2 |
25 | | Ottawa | 36 | 11 | 18 | 5 | 2 | 29 | 95 | 112 | -17 | .402 | 1-7-2 | L2 |
26 | | Philly | 36 | 11 | 21 | 3 | 1 | 26 | 96 | 136 | -40 | .361 | 3-6-1 | W1 |
27 | | Montreal | 36 | 11 | 21 | 3 | 1 | 26 | 75 | 125 | -50 | .361 | 2-7-1 | L2 |
28 | | Columbus | 36 | 9 | 19 | 6 | 2 | 26 | 92 | 107 | -15 | .361 | 3-4-3 | W1 |
29 | | Calgary | 36 | 11 | 22 | 3 | 0 | 25 | 93 | 126 | -33 | .347 | 4-5-1 | L1 |
30 | | Dallas | 36 | 10 | 21 | 3 | 2 | 25 | 71 | 114 | -43 | .347 | 3-5-2 | L2 |
31 | | Islanders | 36 | 9 | 22 | 3 | 2 | 23 | 83 | 127 | -44 | .319 | 1-8-1 | L2 |
Last Updated Friday, Jun 24 2022