Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 3 | Vancouver | @ | Phoenix | 3-4 | | L | 0-1-0 | 3-4 |
| 4 | Vegas | @ | Vancouver | 3-2 | | L | 0-2-0 | 5-7 |
| 6 | Vancouver | @ | Toronto | 4-6 | | L | 0-3-0 | 9-13 |
| 7 | Vegas | @ | Vancouver | 5-3 | | L | 0-4-0 | 12-18 |
| 9 | Vancouver | @ | Nashville | 1-2 | | L | 0-5-0 | 13-20 |
| 10 | Vancouver | @ | Tampa Bay | 3-3 | OT | T | 0-5-1 | 16-23 |
| 11 | Anaheim | @ | Vancouver | 4-1 | | L | 0-6-1 | 17-27 |
| 15 | Washington | @ | Vancouver | 5-4 | OT | L | 0-7-1 | 21-32 |
| 16 | Vancouver | @ | LosAngeles | 1-3 | | L | 0-8-1 | 22-35 |
| 17 | Chicago | @ | Vancouver | 4-2 | | L | 0-9-1 | 24-39 |
| 20 | Vancouver | @ | St. Louis | 4-2 | | W | 1-9-1 | 28-41 |
| 21 | Winnipeg | @ | Vancouver | 3-2 | | L | 1-10-1 | 30-44 |
| 23 | Seattle | @ | Vancouver | 5-2 | | L | 1-11-1 | 32-49 |
| 24 | Vancouver | @ | Columbus | 3-3 | OT | T | 1-11-2 | 35-52 |
| 26 | Vancouver | @ | Ottawa | 3-4 | | L | 1-12-2 | 38-56 |
| 27 | Carolina | @ | Vancouver | 5-4 | | L | 1-13-2 | 42-61 |
| 31 | Vancouver | @ | Rangers | 6-1 | | W | 2-13-2 | 48-62 |
| 32 | Rangers | @ | Vancouver | 4-4 | OT | T | 2-13-3 | 52-66 |
| 33 | Vancouver | @ | San Jose | 2-0 | | W | 3-13-3 | 54-66 |
| 34 | Toronto | @ | Vancouver | 5-6 | | W | 4-13-3 | 60-71 |
| 36 | Vancouver | @ | New Jersey | 4-4 | OT | T | 4-13-4 | 64-75 |
| 37 | Vancouver | @ | San Jose | 2-3 | | L | 4-14-4 | 66-78 |
| 38 | Anaheim | @ | Vancouver | 1-4 | | W | 5-14-4 | 70-79 |
| 40 | Columbus | @ | Vancouver | 1-5 | | W | 6-14-4 | 75-80 |
| 43 | Vancouver | @ | Pittsburgh | 4-5 | | L | 6-15-4 | 79-85 |
| 44 | Nashville | @ | Vancouver | 3-2 | | L | 6-16-4 | 81-88 |
| 47 | Vancouver | @ | New Jersey | 1-1 | OT | T | 6-16-5 | 82-89 |
| 49 | Seattle | @ | Vancouver | 5-4 | | L | 6-17-5 | 86-94 |
| 51 | Vancouver | @ | Montreal | 2-4 | | L | 6-18-5 | 88-98 |
| 52 | Boston | @ | Vancouver | 4-7 | | W | 7-18-5 | 95-102 |
| 53 | Buffalo | @ | Vancouver | 3-4 | | W | 8-18-5 | 99-105 |
| 55 | Vancouver | @ | Seattle | 4-3 | OT | W | 9-18-5 | 103-108 |
| 57 | Calgary | @ | Vancouver | 5-3 | | L | 9-19-5 | 106-113 |
| 58 | Vancouver | @ | Vegas | 2-4 | | L | 9-20-5 | 108-117 |
| 60 | Vancouver | @ | Vegas | 1-4 | | L | 9-21-5 | 109-121 |
| 61 | Phoenix | @ | Vancouver | 3-2 | | L | 9-22-5 | 111-124 |
| 62 | Vancouver | @ | LosAngeles | 1-0 | | W | 10-22-5 | 112-124 |
| 63 | Calgary | @ | Vancouver | 4-2 | | L | 10-23-5 | 114-128 |
| 66 | Colorado | @ | Vancouver | 1-3 | | W | 11-23-5 | 117-129 |
| 67 | Vancouver | @ | Washington | 3-2 | | W | 12-23-5 | 120-131 |
| 69 | Vancouver | @ | Edmonton | 1-4 | | L | 12-24-5 | 121-135 |
| 70 | Dallas | @ | Vancouver | 5-5 | OT | T | 12-24-6 | 126-140 |
| 71 | Vancouver | @ | Calgary | 3-6 | | L | 12-25-6 | 129-146 |
| 72 | Pittsburgh | @ | Vancouver | 3-2 | | L | 12-26-6 | 131-149 |
| 73 | Tampa Bay | @ | Vancouver | 2-1 | | L | 12-27-6 | 132-151 |
| 74 | Vancouver | @ | Seattle | 1-2 | | L | 12-28-6 | 133-153 |
| 75 | Vancouver | @ | Chicago | 2-5 | | L | 12-29-6 | 135-158 |
| 76 | Edmonton | @ | Vancouver | 1-2 | | W | 13-29-6 | 137-159 |
| 78 | Vancouver | @ | Carolina | 4-4 | OT | T | 13-29-7 | 141-163 |
| 79 | Minnesota | @ | Vancouver | 3-1 | | L | 13-30-7 | 142-166 |
| 80 | Vancouver | @ | Islanders | 2-2 | OT | T | 13-30-8 | 144-168 |
| 82 | Montreal | @ | Vancouver | 2-3 | OT | W | 14-30-8 | 147-170 |
| 83 | Vancouver | @ | Edmonton | 3-4 | | L | 14-31-8 | 150-174 |
| 85 | LosAngeles | @ | Vancouver | 3-2 | | L | 14-32-8 | 152-177 |
| 87 | Vancouver | @ | Islanders | 6-2 | | W | 15-32-8 | 158-179 |
| 88 | New Jersey | @ | Vancouver | 5-4 | OT | L | 15-33-8 | 162-184 |
| 90 | Vancouver | @ | Florida | 1-0 | | W | 16-33-8 | 163-184 |
| 91 | Ottawa | @ | Vancouver | 3-1 | | L | 16-34-8 | 164-187 |
| 92 | Vancouver | @ | Minnesota | 1-2 | | L | 16-35-8 | 165-189 |
| 93 | San Jose | @ | Vancouver | 3-0 | | L | 16-36-8 | 165-192 |
| 94 | Vancouver | @ | Detroit | 6-5 | | W | 17-36-8 | 171-197 |
| 95 | Philly | @ | Vancouver | 1-2 | | W | 18-36-8 | 173-198 |
| 98 | Vancouver | @ | Philly | |
| 100 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 101 | Vancouver | @ | Colorado | |
| 102 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 103 | Vancouver | @ | Buffalo | |
| 105 | San Jose | @ | Vancouver | |
| 106 | Vancouver | @ | Calgary | |
| 109 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| Trade deadline |
| 110 | Vancouver | @ | Carolina | |
| 111 | St. Louis | @ | Vancouver | |
| 112 | Vancouver | @ | Anaheim | |
| 115 | Florida | @ | Vancouver | |
| 117 | Vancouver | @ | Dallas | |
| 119 | Pittsburgh | @ | Vancouver | |
| 122 | Philly | @ | Vancouver | |
| 124 | Vancouver | @ | Boston | |
| 126 | Pittsburgh | @ | Vancouver | |
| 127 | Vancouver | @ | Winnipeg | |
| 128 | Vancouver | @ | Anaheim | |
| 131 | Islanders | @ | Vancouver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Anaheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-5 |
| Boston | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-4 |
| Buffalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-3 |
| Calgary | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8-15 |
| Carolina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-9 |
| Chicago | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-9 |
| Colorado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Columbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-4 |
| Dallas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-5 |
| Detroit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-5 |
| Edmonton | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6-9 |
| Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 |
| Islanders | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-4 |
| LosAngeles | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4-6 |
| Minnesota | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-5 |
| Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-6 |
| Nashville | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-5 |
| New Jersey | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9-10 |
| Ottawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-7 |
| Philly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-1 |
| Phoenix | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-7 |
| Pittsburgh | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6-8 |
| Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-5 |
| San Jose | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4-6 |
| Seattle | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11-15 |
| St. Louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-2 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-5 |
| Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-11 |
| Vegas | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8-16 |
| Washington | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-7 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |