Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Chicago | @ | Carolina | 3-1 | | L | 0-1-0 | 1-3 |
| 4 | Carolina | @ | Calgary | 4-2 | | W | 1-1-0 | 5-5 |
| 5 | Colorado | @ | Carolina | 1-3 | | W | 2-1-0 | 8-6 |
| 6 | Carolina | @ | Boston | 2-1 | | W | 3-1-0 | 10-7 |
| 7 | Carolina | @ | Buffalo | 3-4 | OT | L | 3-2-0 | 13-11 |
| 8 | Rangers | @ | Carolina | 4-2 | | L | 3-3-0 | 15-15 |
| 12 | Carolina | @ | Anaheim | 5-2 | | W | 4-3-0 | 20-17 |
| 13 | Dallas | @ | Carolina | 3-4 | OT | W | 5-3-0 | 24-20 |
| 15 | LosAngeles | @ | Carolina | 2-1 | | L | 5-4-0 | 25-22 |
| 17 | Carolina | @ | Tampa Bay | 2-3 | | L | 5-5-0 | 27-25 |
| 20 | Edmonton | @ | Carolina | 1-6 | | W | 6-5-0 | 33-26 |
| 21 | Carolina | @ | Islanders | 6-2 | | W | 7-5-0 | 39-28 |
| 22 | Detroit | @ | Carolina | 4-3 | | L | 7-6-0 | 42-32 |
| 23 | Carolina | @ | Chicago | 5-1 | | W | 8-6-0 | 47-33 |
| 24 | Boston | @ | Carolina | 5-3 | | L | 8-7-0 | 50-38 |
| 27 | Carolina | @ | Vancouver | 5-4 | | W | 9-7-0 | 55-42 |
| 29 | Florida | @ | Carolina | 2-5 | | W | 10-7-0 | 60-44 |
| 31 | Buffalo | @ | Carolina | 2-4 | | W | 11-7-0 | 64-46 |
| 32 | Carolina | @ | Colorado | 3-2 | | W | 12-7-0 | 67-48 |
| 33 | Islanders | @ | Carolina | 6-3 | | L | 12-8-0 | 70-54 |
| 34 | Carolina | @ | Seattle | 5-5 | OT | T | 12-8-1 | 75-59 |
| 36 | Carolina | @ | Columbus | 3-5 | | L | 12-9-1 | 78-64 |
| 38 | Carolina | @ | Seattle | 4-5 | | L | 12-10-1 | 82-69 |
| 39 | Minnesota | @ | Carolina | 2-3 | | W | 13-10-1 | 85-71 |
| 40 | Islanders | @ | Carolina | 2-4 | | W | 14-10-1 | 89-73 |
| 44 | Carolina | @ | Detroit | 1-5 | | L | 14-11-1 | 90-78 |
| 45 | New Jersey | @ | Carolina | 3-2 | | L | 14-12-1 | 92-81 |
| 48 | Carolina | @ | Dallas | 8-4 | | W | 15-12-1 | 100-85 |
| 49 | Carolina | @ | Winnipeg | 1-2 | | L | 15-13-1 | 101-87 |
| 50 | St. Louis | @ | Carolina | 2-1 | | L | 15-14-1 | 102-89 |
| 52 | Carolina | @ | Washington | 2-3 | | L | 15-15-1 | 104-92 |
| 53 | Winnipeg | @ | Carolina | 5-2 | | L | 15-16-1 | 106-97 |
| 56 | Nashville | @ | Carolina | 6-5 | OT | L | 15-17-1 | 111-103 |
| 57 | Carolina | @ | Columbus | 6-7 | | L | 15-18-1 | 117-110 |
| 59 | Montreal | @ | Carolina | 2-5 | | W | 16-18-1 | 122-112 |
| 60 | Carolina | @ | Montreal | 1-4 | | L | 16-19-1 | 123-116 |
| 61 | Philly | @ | Carolina | 3-6 | | W | 17-19-1 | 129-119 |
| 63 | Carolina | @ | St. Louis | 4-3 | OT | W | 18-19-1 | 133-122 |
| 64 | New Jersey | @ | Carolina | 1-4 | | W | 19-19-1 | 137-123 |
| 66 | Carolina | @ | Seattle | 2-2 | OT | T | 19-19-2 | 139-125 |
| 67 | Carolina | @ | Toronto | 2-2 | OT | T | 19-19-3 | 141-127 |
| 68 | Toronto | @ | Carolina | 4-0 | | L | 19-20-3 | 141-131 |
| 70 | Ottawa | @ | Carolina | 4-5 | OT | W | 20-20-3 | 146-135 |
| 71 | Carolina | @ | Minnesota | 4-5 | OT | L | 20-21-3 | 150-140 |
| 73 | Philly | @ | Carolina | 2-4 | | W | 21-21-3 | 154-142 |
| 74 | Carolina | @ | Philly | 2-4 | | L | 21-22-3 | 156-146 |
| 75 | Phoenix | @ | Carolina | 2-3 | OT | W | 22-22-3 | 159-148 |
| 76 | Carolina | @ | Rangers | 4-1 | | W | 23-22-3 | 163-149 |
| 77 | Carolina | @ | Washington | 4-1 | | W | 24-22-3 | 167-150 |
| 78 | Vancouver | @ | Carolina | 4-4 | OT | T | 24-22-4 | 171-154 |
| 79 | Carolina | @ | Florida | 2-3 | | L | 24-23-4 | 173-157 |
| 80 | Pittsburgh | @ | Carolina | 1-2 | | W | 25-23-4 | 175-158 |
| 81 | Calgary | @ | Carolina | 1-2 | | W | 26-23-4 | 177-159 |
| 84 | Carolina | @ | Pittsburgh | 3-1 | | W | 27-23-4 | 180-160 |
| 85 | Carolina | @ | Edmonton | 5-4 | | W | 28-23-4 | 185-164 |
| 86 | Seattle | @ | Carolina | 2-6 | | W | 29-23-4 | 191-166 |
| 89 | Carolina | @ | Islanders | 4-1 | | W | 30-23-4 | 195-167 |
| 90 | Pittsburgh | @ | Carolina | 2-4 | | W | 31-23-4 | 199-169 |
| 91 | Seattle | @ | Carolina | 1-6 | | W | 32-23-4 | 205-170 |
| 92 | Carolina | @ | Ottawa | 4-2 | | W | 33-23-4 | 209-172 |
| 93 | Carolina | @ | Vegas | 0-3 | | L | 33-24-4 | 209-175 |
| 94 | Rangers | @ | Carolina | 3-4 | | W | 34-24-4 | 213-178 |
| 96 | Anaheim | @ | Carolina | 2-4 | | W | 35-24-4 | 217-180 |
| 98 | Carolina | @ | Nashville | |
| 100 | Tampa Bay | @ | Carolina | |
| 101 | Carolina | @ | New Jersey | |
| 104 | Washington | @ | Carolina | |
| 105 | Carolina | @ | New Jersey | |
| 107 | Columbus | @ | Carolina | |
| 108 | Carolina | @ | LosAngeles | |
| Trade deadline |
| 110 | Vancouver | @ | Carolina | |
| 111 | Carolina | @ | Philly | |
| 112 | Washington | @ | Carolina | |
| 114 | Carolina | @ | Phoenix | |
| 117 | Carolina | @ | Pittsburgh | |
| 118 | Columbus | @ | Carolina | |
| 120 | Vegas | @ | Carolina | |
| 122 | Carolina | @ | Rangers | |
| 125 | Vegas | @ | Carolina | |
| 126 | Carolina | @ | San Jose | |
| 127 | San Jose | @ | Carolina | |
| 131 | Carolina | @ | San Jose | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Anaheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-4 |
| Boston | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-6 |
| Buffalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-6 |
| Calgary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-3 |
| Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 |
| Colorado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-3 |
| Columbus | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9-12 |
| Dallas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-7 |
| Detroit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-9 |
| Edmonton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-5 |
| Florida | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 |
| Islanders | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-11 |
| LosAngeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
| Minnesota | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-7 |
| Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-6 |
| Nashville | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-6 |
| New Jersey | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-4 |
| Ottawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-6 |
| Philly | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-9 |
| Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-2 |
| Pittsburgh | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9-4 |
| Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-8 |
| San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| Seattle | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23-15 |
| St. Louis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-5 |
| Tampa Bay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| Toronto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-6 |
| Vancouver | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9-8 |
| Vegas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-3 |
| Washington | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-4 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-7 |